So sánh ba nửa năm gần nhất trên toàn bộ dữ liệu vận hành của phòng khám. Chỉ tính số lượt và tỉ lệ tăng trưởng — không thể hiện doanh số.
Cột tăng trưởng so nửa đầu 2026 với cùng kỳ nửa đầu 2025 (một năm).
| Chỉ số | 6T đầu 2025 | 6T cuối 2025 | 6T đầu 2026 | Xu hướng | Tăng trưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| Lượt khám | 3.467 | 4.499 | 5.735 | ▲65% | |
| Lượt khám mới | 1.765 | 2.450 | 3.266 | ▲85% | |
| Tổng ca điều trị | 3.571 | 4.663 | 6.123 | ▲71% |
Đã lọc bỏ thuốc và vật tư; xếp theo mức tăng nửa đầu 2026 so cùng kỳ 2025.
| Nhóm dịch vụ | 6T đầu 2025 | 6T cuối 2025 | 6T đầu 2026 | Xu hướng | Tăng trưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| Nhổ răng thường | 84 | 95 | 197 | ▲135% | |
| Chỉnh nha / Mắc cài | 376 | 645 | 689 | ▲83% | |
| Hàn / Trám răng | 906 | 1.013 | 1.539 | ▲70% | |
| Điều trị tủy | 489 | 640 | 812 | ▲66% | |
| Implant | 184 | 283 | 281 | ▲53% | |
| Răng số 8 | 350 | 486 | 531 | ▲52% | |
| Răng sứ / Phục hình | 812 | 951 | 1.036 | ▲28% | |
| Dịch vụ kháccạo vôi, tẩy trắng, khám & tư vấn… | 370 | 550 | 1.038 | ▲181% |
Trong 6 tháng đầu 2026 · 3.596 bệnh nhân có phát sinh điều trị.
Phân bố theo nhóm tuổi trong 6 tháng đầu 2026.
Cách tính: “Lượt khám” đếm theo số lượt bệnh nhân đến trong ngày. “Lượt khám mới” tính theo ngày bệnh nhân đến lần đầu. “Số ca điều trị” đã loại bỏ các dòng thuốc, vật tư, chẩn đoán hình ảnh và mục hành chính để phản ánh đúng ca thủ thuật. Các chỉ số thể hiện quy mô hoạt động, không phải doanh thu.