Ba nửa năm gần nhất và nửa cuối 2026 đang chạy — cập nhật theo ngày. Cột nhịp so với cùng kỳ (cùng số ngày) năm 2025. Chỉ tính số lượt, không thể hiện doanh số.
Cột 6T cuối 2026 đang chạy, tính đến hôm nay. Nhịp = so với cùng kỳ (cùng số ngày) năm 2025.
| Chỉ số | 6T đầu 2025 | 6T cuối 2025 | 6T đầu 2026 | 6T cuối 2026đang chạy · đến 18/08 | Xu hướng | Nhịp vs 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lượt khám | 3.467 | 4.499 | 5.735 | 1.678 | ▲54% | |
| Lượt khám mới | 1.765 | 2.450 | 3.262 | 925 | ▲52% | |
| Tổng ca điều trị | 3.571 | 4.663 | 6.123 | 1.834 | ▲69% |
Đã lọc bỏ thuốc và vật tư; nhịp so cùng kỳ (cùng số ngày) năm 2025.
| Nhóm dịch vụ | 6T đầu 2025 | 6T cuối 2025 | 6T đầu 2026 | 6T cuối 2026đang chạy · đến 18/08 | Xu hướng | Nhịp vs 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhổ răng thường | 84 | 95 | 197 | 62 | ▲288% | |
| Hàn / Trám răng | 906 | 1.013 | 1.539 | 498 | ▲82% | |
| Chỉnh nha / Mắc cài | 376 | 645 | 689 | 275 | ▲68% | |
| Răng số 8 | 350 | 486 | 531 | 165 | ▲49% | |
| Điều trị tủy | 489 | 640 | 812 | 197 | ▲46% | |
| Implant | 184 | 283 | 281 | 80 | ▲29% | |
| Răng sứ / Phục hình | 812 | 951 | 1.036 | 233 | ▲8% | |
| Dịch vụ kháccạo vôi, tẩy trắng, khám & tư vấn… | 370 | 550 | 1.038 | 324 | ▲197% |
Trong 6 tháng đầu 2026 · 3.596 bệnh nhân có phát sinh điều trị.
Phân bố theo nhóm tuổi trong 6 tháng đầu 2026.
Cách tính: “Lượt khám” đếm theo số lượt bệnh nhân đến trong ngày. “Lượt khám mới” tính theo ngày bệnh nhân đến lần đầu. “Số ca điều trị” đã loại bỏ các dòng thuốc, vật tư, chẩn đoán hình ảnh và mục hành chính để phản ánh đúng ca thủ thuật. Các chỉ số thể hiện quy mô hoạt động, không phải doanh thu.